| 水龙头专用温度保险丝rh-03 |
| 水龙头专用温度保险丝rh-03系列 | |||||||||||||||
| 型号type |
额定动作温度 tf(℃) |
实际动作温度 tf(℃) |
保持 温度 tc(℃) |
极限 温度 tm(℃) |
额定电压 ac(v) |
额定电流 a |
认证approvals | ||||||||
| ccc | |||||||||||||||
| rh-83 | 83 | 80 2-5 | 50 | 140 | 125/250 | 3/5/10/15 | ● | ||||||||
| rh-95 | 95 | 92 2-4 | 65 | 140 | ● | ||||||||||
| rh-100 | 100 | 97 2-3 | 70 | 140 | ● | ||||||||||
| rh-105 | 105 | 100 3-2 | 70 | 140 | ● | ||||||||||
| rh-110 | 110 | 10 3-3 | 75 | 140 | ● | ||||||||||
| rh-115 | 115 | 110 2-4 | 80 | 140 | ● | ||||||||||
| rh-123 | 123 | 117 3-3 | 90 | 140 | ● | ||||||||||
| rh-125 | 125 | 120 2-4 | 95 | 150 | ● | ||||||||||
| rh-130 | 130 | 127 3-5 | 100 | 150 | ● | ||||||||||
| rh-135 | 135 | 132 3-5 | 100 | 150 | ● | ||||||||||
| rh-140 | 140 | 135 2-3 | 105 | 150 | ● | ||||||||||
| rh-142 | 142 | 138 2-5 | 105 | 150 | ● | ||||||||||
| rh-145 | 145 | 140 2-5 | 110 | 165 | ● | ||||||||||
| rh-150 | 150 | 145 2-3 | 115 | 170 | ● | ||||||||||
| rh-215 | 215 | 210 5-5 | 160 | 250 | ● | ||||||||||
|
尺寸dimens ions(mm)
|
||||||||||||||